| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | BH 2 | | | | | | | | | |
17.15 | 0.- | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | AG 27 | | | | | | |
18.15 | | | | 0.- | | | | | | |
18.30 | | | | | | | LCK 33 | | | |
18.45 | | | | | | | Venteliste | | | |
19.00 | | | | | | UHH Ung | | | | |
19.15 | | | | | | Venteliste | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | AØ AG 1 | | | ALØ 28 | | | | | | |
19.15 | 0.- | | | 0.- | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | BH TS2 | | | | | | | | | |
18.00 | 0.- | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | LDH 10 | | | | | | | |
19.15 | | | 0.- | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | RLØ rb | | | | | | | | | |
18.30 | Venteliste | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | RF RF | | | | | | | | | |
19.45 | Venteliste | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | | | | | | | | | | Inaktiv 20 |
8.15 | | | | | | | | | | 0.- |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | LBK B | | | | | | | | | |
9.45 | 0.- | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | LA 3 | | | | | | | | |
10.45 | | 0.- | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | LBK ABE | | | | | | | | | |
11.30 | 0.- | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
|